
13
出场场次
58
总得分
14
篮板
15
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 36' | 19 | 2 | 4 | 7/14 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 16 | 4 | 5 | 4/14 | - | 7/7 | - |
| 替补 | 29' | 19 | 7 | 4 | 8/18 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 10' | 4 | 1 | 1 | 0/2 | - | 4/4 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
杰克逊·鲍尔是篮球运动员,司职后卫,现效力于伊拉瓦拉老鹰。杰克逊·鲍尔现年18岁,身高192厘米,体重87公斤。
根据近期统计,杰克逊·鲍尔最近13场累计得到58分, 场均4.5分,并贡献14个篮板、15次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 3 | 54 | 13 | 3 | 2 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | #1991 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合