所属地区:英格兰
英格兰足球超级联赛(Premier League)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,成立于1992年2月20日,由20支球队组成,是世界上最受欢迎、最具商业价值的足球联赛之一。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | +21 | 39 | |
| 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | +25 | 37 | |
| 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | +9 | 36 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | +12 | 29 | |
| 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | +3 | 29 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | +2 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | +2 | 24 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 | |
| 12 | 17 | 7 | 2 | 8 | -1 | 23 | |
| 13 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | +3 | 22 | |
| 15 | 17 | 5 | 7 | 5 | -3 | 22 | |
| 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | -9 | 18 | |
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | -16 | 13 | |
| 19 | 17 | 3 | 2 | 12 | -15 | 11 | |
| 20 | 17 | 0 | 2 | 15 | -28 | 2 |
英格兰足球超级联赛(Premier League)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,成立于1992年2月20日,由20支球队组成,是世界上最受欢迎、最具商业价值的足球联赛之一。
在本站,您可以免费观看英超的所有比赛直播。我们提供高清流畅的直播信号, 无需注册即可观看。支持PC端和移动端,让您随时随地不错过精彩比赛。
曼联、利物浦、曼城、切尔西、阿森纳、热刺、纽卡斯尔、布莱顿、阿斯顿维拉、西汉姆等球队是英超最受关注的球队。 这些球队的比赛往往精彩纷呈,吸引全球数亿球迷观看。