
10
出场场次
62
总得分
12
篮板
16
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 20' | 6 | 2 | 1 | 1/3 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 13' | 10 | 1 | 3 | 3/4 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 4' | 2 | 1 | 1 | 0/1 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 17' | 2 | 2 | 3 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 18 | 1 | 3 | 5/7 | - | 4/6 | - |
| 首发 | 14' | 2 | 0 | 1 | 1/4 | - | - | - |
| 首发 | 26' | 11 | 2 | 3 | 3/8 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 18' | 9 | 2 | 0 | 3/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 7' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
拉克兰·巴克是篮球运动员,司职后卫,现效力于凯恩斯太攀蛇。拉克兰·巴克现年29岁,身高188厘米,体重86公斤。
根据近期统计,拉克兰·巴克最近10场累计得到62分, 场均6.2分,并贡献12个篮板、16次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 10 | 62 | 12 | 3 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合