
10
出场场次
6
总得分
4
篮板
1
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 8' | 6 | 2 | 0 | 1/2 | - | 4/4 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 9' | 0 | 2 | 1 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
劳埃德·麦克维是篮球运动员,司职后卫,现效力于凯恩斯太攀蛇。劳埃德·麦克维现年22岁,身高198厘米,体重92公斤。
根据近期统计,劳埃德·麦克维最近10场累计得到6分, 场均0.6分,并贡献4个篮板、1次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合