
10
出场场次
112
总得分
11
篮板
39
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 24' | 7 | 1 | 7 | 2/8 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 33' | 19 | 2 | 5 | 5/12 | - | 6/7 | - |
| 首发 | 21' | 13 | 1 | 5 | 4/8 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 22' | 9 | 0 | 4 | 2/5 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 32' | 23 | 1 | 7 | 9/19 | - | - | - |
| 首发 | 35' | 13 | 3 | 8 | 3/7 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 11' | 6 | 0 | 0 | 2/6 | - | - | - |
| 首发 | 25' | 6 | 0 | 0 | 2/7 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 3 | 1 | 0 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 13 | 2 | 3 | 4/10 | - | 1/2 | - |
布兰登·杰斐逊是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于卡尔季察。布兰登·杰斐逊现年34岁,身高173厘米,体重79公斤。
根据近期统计,布兰登·杰斐逊最近10场累计得到112分, 场均11.2分,并贡献11个篮板、39次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 4 | 28 | 3 | 2 | 0 |
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 6 | 84 | 8 | 7 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合