
11
出场场次
117
总得分
16
篮板
11
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 19' | 7 | 0 | 0 | 3/14 | - | - | - |
| 首发 | 18' | 4 | 3 | 1 | 2/8 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 14 | 3 | 0 | 4/10 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 22' | 6 | 0 | 1 | 2/8 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 20' | 6 | 0 | 1 | 3/12 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 18 | 1 | 1 | 5/13 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 25' | 16 | 2 | 2 | 6/19 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 3 | 1 | 1 | 1/9 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 21' | 13 | 1 | 3 | 5/10 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 9 | 1 | 1 | 3/10 | - | - | - |
| 首发 | 35' | 21 | 4 | 0 | 7/16 | - | 2/2 | - |
克里斯·古尔丁是篮球运动员,司职后卫,现效力于墨尔本联。克里斯·古尔丁现年37岁,身高192厘米,体重92公斤。
根据近期统计,克里斯·古尔丁最近11场累计得到117分, 场均10.6分,并贡献16个篮板、11次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 11 | 117 | 16 | 9 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合