
11
出场场次
41
总得分
42
篮板
14
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 20' | 8 | 3 | 2 | 3/9 | - | - | - |
| 首发 | 32' | 3 | 7 | 1 | 1/4 | - | 1/5 | - |
| 替补 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 7 | 4 | 0 | 2/3 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 21' | 3 | 6 | 5 | 1/6 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 14' | 0 | 4 | 1 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 5 | 1 | 0 | 1/2 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 14' | 3 | 3 | 0 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 7 | 8 | 3 | 3/4 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 17' | 5 | 5 | 1 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | - | - | - |
法比扬·科尔斯洛维奇是篮球运动员,司职前锋,现效力于墨尔本联。法比扬·科尔斯洛维奇现年30岁,身高203厘米,体重106公斤。
根据近期统计,法比扬·科尔斯洛维奇最近11场累计得到41分, 场均3.7分,并贡献42个篮板、14次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 11 | 41 | 42 | 5 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合