
20
出场场次
377
总得分
210
篮板
44
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 40' | 27 | 16 | 4 | 11/17 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 42' | 26 | 17 | 5 | 13/19 | - | - | - |
| 首发 | 37' | 27 | 9 | 0 | 11/23 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 28' | 20 | 7 | 2 | 8/15 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 40' | 22 | 13 | 3 | 10/17 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 27' | 27 | 7 | 1 | 10/14 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 11' | 6 | 5 | 0 | 3/4 | - | - | - |
| 首发 | 31' | 19 | 9 | 4 | 9/15 | - | - | - |
| 首发 | 45' | 23 | 17 | 7 | 10/18 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 33' | 11 | 9 | 1 | 4/8 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 36' | 17 | 13 | 3 | 6/13 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 30' | 24 | 10 | 3 | 9/13 | - | 5/7 | - |
| 首发 | 32' | 18 | 12 | 0 | 9/11 | - | - | - |
| 首发 | 26' | 23 | 7 | 0 | 10/15 | - | 0/1 | - |
| 首发 | 18' | 12 | 12 | 1 | 5/7 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 8' | 8 | 1 | 1 | 3/4 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 20 | 6 | 1 | 8/11 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 20' | 15 | 9 | 4 | 7/14 | - | - | - |
| 首发 | 31' | 17 | 18 | 2 | 7/11 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 26' | 15 | 13 | 2 | 6/12 | - | - | - |
罗健儿是篮球运动员,司职-,现效力于大邱石油公社飞马。罗健儿现年37岁,身高200厘米,体重116公斤。
根据近期统计,罗健儿最近20场累计得到377分, 场均18.9分,并贡献210个篮板、44次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国篮球甲级联赛 | #1943 | 26 | 442 | 261 | 9 | 8 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合