
20
出场场次
211
总得分
37
篮板
37
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 23' | 3 | 2 | 5 | 1/10 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 7 | 2 | 2 | 2/8 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 22' | 15 | 2 | 0 | 5/11 | - | - | - |
| 首发 | 12' | 4 | 1 | 0 | 1/7 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 21' | 21 | 2 | 2 | 8/13 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 25' | 12 | 3 | 4 | 3/12 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 18' | 6 | 1 | 2 | 1/6 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 19' | 3 | 0 | 2 | 1/10 | - | - | - |
| 首发 | 19' | 5 | 2 | 3 | 2/8 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 5 | 1 | 2 | 1/4 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 17' | 13 | 3 | 1 | 5/9 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 23 | 0 | 2 | 6/10 | - | 6/8 | - |
| 替补 | 20' | 11 | 2 | 0 | 4/7 | - | - | - |
| 首发 | 18' | 11 | 2 | 2 | 4/8 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 22' | 27 | 3 | 2 | 10/20 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 20' | 9 | 6 | 4 | 3/9 | - | - | - |
| 首发 | 15' | 4 | 1 | 2 | 2/10 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 8 | 1 | 2 | 3/9 | - | - | - |
| 首发 | 18' | 12 | 3 | 0 | 4/10 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 18' | 12 | 0 | 0 | 3/9 | - | 5/6 | - |
罗斯·威廉姆斯是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于汉堡。罗斯·威廉姆斯现年25岁,身高178厘米,体重73公斤。
根据近期统计,罗斯·威廉姆斯最近20场累计得到211分, 场均10.6分,并贡献37个篮板、37次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国篮球甲级联赛 | #1964 | 20 | 211 | 37 | 11 | 0 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 5 | 68 | 12 | 3 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合