
10
出场场次
174
总得分
34
篮板
42
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 29' | 11 | 4 | 3 | 3/12 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 30' | 15 | 1 | 4 | 5/14 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 35' | 27 | 2 | 6 | 10/19 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 26' | 19 | 2 | 3 | 8/15 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 23' | 9 | 3 | 5 | 3/9 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 29' | 26 | 4 | 2 | 8/12 | - | 7/7 | - |
| 首发 | 24' | 14 | 5 | 4 | 4/9 | - | 6/6 | - |
| 首发 | 25' | 13 | 7 | 6 | 5/11 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 23 | 3 | 5 | 8/12 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 19' | 17 | 3 | 4 | 5/11 | - | 7/7 | - |
卡里克·琼斯是篮球运动员,司职后卫,现效力于贝尔格莱德游击。卡里克·琼斯现年28岁,身高183厘米,体重78公斤。
根据近期统计,卡里克·琼斯最近10场累计得到174分, 场均17.4分,并贡献34个篮板、42次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球联赛 | #1934 | 10 | 174 | 34 | 10 | 3 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合