
20
出场场次
142
总得分
71
篮板
14
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 22' | 14 | 5 | 1 | 7/10 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 7 | 3 | 0 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 9' | 5 | 1 | 0 | 2/2 | - | - | - |
| 替补 | 8' | 2 | 3 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 24' | 16 | 4 | 0 | 7/10 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 4 | 7 | 2 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 7 | 0 | 1 | 3/5 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 9 | 9 | 2 | 3/10 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 18' | 7 | 3 | 1 | 3/7 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 18 | 11 | 0 | 7/13 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 17' | 8 | 7 | 1 | 3/7 | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 9 | 3 | 0 | 3/6 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 24' | 12 | 5 | 2 | 3/4 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 8' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 7' | 1 | 2 | 0 | - | - | 1/2 | - |
| 首发 | 14' | 5 | 2 | 2 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 14 | 5 | 2 | 5/10 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 12' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | - | - | - |
麦迪·西格里斯特是篮球运动员,司职前锋,现效力于达拉斯飞翼。麦迪·西格里斯特现年25岁,身高187厘米,体重78公斤。
根据近期统计,麦迪·西格里斯特最近20场累计得到142分, 场均7.1分,并贡献71个篮板、14次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国女子职业篮球联赛 | #2097 | 25 | 182 | 82 | 10 | 7 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合