
20
出场场次
53
总得分
22
篮板
57
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 30' | 5 | 1 | 4 | 2/4 | - | - | - |
| 首发 | 25' | 7 | 1 | 0 | 3/4 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 3 | 0 | 0 | 0/1 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 20' | 2 | 0 | 3 | 1/5 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 1 | 4 | 3 | 0/3 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 21' | 3 | 1 | 5 | 1/4 | - | - | - |
| 首发 | 18' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 4 | 1 | 7 | 2/2 | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 5 | 1 | 4 | 2/5 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 26' | 2 | 1 | 3 | 1/2 | - | 0/4 | - |
| 首发 | 33' | 5 | 2 | 4 | 2/4 | - | 0/1 | - |
| 首发 | 26' | 2 | 2 | 3 | 1/3 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 4 | 2 | 2 | 2/4 | - | - | - |
| 首发 | 8' | 0 | 0 | 4 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 0 | 2 | 5 | 0/4 | - | - | - |
| 首发 | 16' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 6 | 1 | 4 | 1/2 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 13' | 3 | 1 | 2 | 1/2 | - | - | - |
| 首发 | 12' | 1 | 0 | 2 | 0/1 | - | 1/2 | - |
神里和是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于青森热力。神里和现年31岁,身高170厘米,体重66公斤。
根据近期统计,神里和最近20场累计得到53分, 场均2.6分,并贡献22个篮板、57次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B2篮球联赛 | #1944 | 28 | 67 | 27 | 19 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合