
10
出场场次
40
总得分
24
篮板
22
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 2' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 10' | 2 | 0 | 1 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 27' | 14 | 6 | 6 | 5/8 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 16' | 3 | 4 | 3 | 1/3 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 18' | 6 | 4 | 2 | 2/5 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 14' | 4 | 1 | 2 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 6' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 5 | 5 | 4 | 1/2 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 14' | 4 | 0 | 3 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | - | - | - |
胡安·努涅斯是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于basailuona。胡安·努涅斯现年21岁,身高193厘米,体重86公斤。
根据近期统计,胡安·努涅斯最近10场累计得到40分, 场均4.0分,并贡献24个篮板、22次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 9 | 40 | 24 | 5 | 0 |
| 欧洲篮球联赛 | #1934 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合