
20
出场场次
141
总得分
87
篮板
17
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 19' | 5 | 5 | 0 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 5 | 1 | 0 | 2/6 | - | - | - |
| 首发 | 19' | 6 | 5 | 0 | 2/8 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 22' | 5 | 6 | 1 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 18 | 7 | 3 | 7/14 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 5 | 3 | 0 | 1/6 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 18' | 10 | 6 | 1 | 2/4 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 17' | 7 | 5 | 1 | 2/7 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 19' | 5 | 7 | 1 | 1/5 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 18' | 3 | 9 | 1 | 1/8 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 13 | 6 | 4 | 5/10 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 21' | 20 | 7 | 0 | 7/9 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 5' | 2 | 0 | 0 | - | - | 2/2 | - |
| 首发 | 20' | 10 | 3 | 1 | 4/7 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 10 | 2 | 1 | 4/10 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 1 | 3 | 1 | 0/1 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 15' | 6 | 2 | 1 | 2/5 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 18' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 6 | 4 | 0 | 1/4 | - | 3/6 | - |
| 首发 | 8' | 2 | 5 | 1 | 1/3 | - | - | - |
詹姆斯·韦伯三世是篮球运动员,司职中锋,现效力于malajia。詹姆斯·韦伯三世现年32岁,身高205厘米,体重91公斤。
根据近期统计,詹姆斯·韦伯三世最近20场累计得到141分, 场均7.0分,并贡献87个篮板、17次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 18 | 175 | 62 | 12 | 3 |
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 10 | 64 | 53 | 6 | 3 |
| 西班牙篮球国王杯 | #2082 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合