
20
出场场次
214
总得分
25
篮板
34
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 11' | 2 | 1 | 0 | 1/9 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 4 | 0 | 2 | 1/5 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 15' | 5 | 2 | 3 | 2/10 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 4 | 0 | 2 | 1/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 20' | 22 | 2 | 4 | 6/13 | - | 6/8 | - |
| 替补 | 13' | 10 | 0 | 2 | 3/8 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 16' | 14 | 3 | 2 | 3/7 | - | 8/10 | - |
| 替补 | 16' | 11 | 2 | 2 | 4/8 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 11 | 1 | 0 | 4/10 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 25' | 22 | 3 | 4 | 7/12 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 17' | 12 | 2 | 4 | 5/10 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 15' | 13 | 0 | 0 | 4/8 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 15' | 14 | 1 | 0 | 6/8 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 4 | 1 | 2 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 6 | 2 | 1 | 2/8 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 16' | 14 | 1 | 3 | 5/10 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 11' | 9 | 1 | 0 | 2/7 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 18' | 21 | 1 | 1 | 7/11 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 15' | 11 | 0 | 1 | 4/9 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 14' | 5 | 2 | 1 | 2/6 | - | - | - |
迈克尔·福雷斯特是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于muerxiya。迈克尔·福雷斯特现年26岁,身高183厘米,体重77公斤。
根据近期统计,迈克尔·福雷斯特最近20场累计得到214分, 场均10.7分,并贡献25个篮板、34次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 19 | 191 | 23 | 12 | 0 |
| 欧洲篮球男子俱乐部杯 | #2015 | 8 | 93 | 13 | 12 | 0 |
| 西班牙篮球国王杯 | #2082 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合