
10
出场场次
67
总得分
47
篮板
9
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 24' | 10 | 8 | 1 | 4/9 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 22' | 10 | 3 | 1 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 20' | 4 | 8 | 2 | 2/4 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 13 | 4 | 2 | 4/7 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 18' | 3 | 3 | 1 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 8 | 3 | 0 | 3/4 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 3 | 4 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 4 | 2 | 1 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 9 | 9 | 1 | 2/5 | - | 5/8 | - |
| 替补 | 16' | 3 | 3 | 0 | 1/2 | - | 1/1 | - |
马丁·克里茨是篮球运动员,司职中锋,现效力于ningbulike。马丁·克里茨现年32岁,身高200厘米,体重109公斤。
根据近期统计,马丁·克里茨最近10场累计得到67分, 场均6.7分,并贡献47个篮板、9次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 9 | 64 | 44 | 5 | 0 |
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合