
10
出场场次
24
总得分
10
篮板
4
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 16' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 首发 | 13' | 2 | 0 | 1 | 1/4 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 5 | 2 | 0 | 2/7 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | - | - | - |
| 首发 | 9' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | - | - | - |
| 首发 | 16' | 8 | 0 | 0 | 3/3 | - | 0/2 | - |
| 首发 | 23' | 3 | 1 | 1 | 1/7 | - | - | - |
| 首发 | 16' | 2 | 2 | 2 | 1/1 | - | - | - |
| 首发 | 13' | 0 | 2 | 0 | 0/4 | - | - | - |
| 替补 | 9' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
弗朗蒂斯克·里利希是篮球运动员,司职后卫,现效力于ningbulike。弗朗蒂斯克·里利希现年24岁,身高190厘米。
根据近期统计,弗朗蒂斯克·里利希最近10场累计得到24分, 场均2.4分,并贡献10个篮板、4次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 9 | 24 | 9 | 7 | 1 |
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合