
20
出场场次
91
总得分
28
篮板
56
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 22' | 6 | 2 | 5 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 5 | 2 | 5 | 1/6 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 18' | 9 | 2 | 3 | 3/7 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 14' | 6 | 2 | 5 | 2/3 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 3 | 2 | 2 | 1/5 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 10 | 1 | 2 | 4/7 | - | - | - |
| 首发 | 19' | 6 | 1 | 3 | 1/2 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 19' | 4 | 3 | 7 | 1/3 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 12' | 0 | 0 | 3 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 3 | 1 | 2 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 0 | 1 | 3 | 0/4 | - | - | - |
| 首发 | 13' | 6 | 0 | 1 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 8 | 1 | 1 | 3/6 | - | 0/2 | - |
| 首发 | 21' | 5 | 2 | 2 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 2 | 4 | 1 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 0 | 0 | 4 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | 9' | 5 | 1 | 1 | 1/2 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 15' | 10 | 3 | 2 | 4/5 | - | - | - |
| 首发 | 15' | 3 | 0 | 4 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
托马斯·克莱佩斯是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于wuermulandiaopamu。托马斯·克莱佩斯现年34岁,身高186厘米,体重82公斤。
根据近期统计,托马斯·克莱佩斯最近20场累计得到91分, 场均4.5分,并贡献28个篮板、56次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国篮球甲级联赛 | #1964 | 18 | 88 | 28 | 14 | 3 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合