
20
出场场次
165
总得分
62
篮板
65
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 20' | 2 | 2 | 2 | 1/5 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 3 | 3 | 2 | 1/5 | - | - | - |
| 首发 | 32' | 15 | 4 | 4 | 6/16 | - | - | - |
| 首发 | 30' | 15 | 5 | 3 | 6/15 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 3 | 8 | 4 | 1/6 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 16 | 4 | 9 | 4/6 | - | 6/7 | - |
| 首发 | 28' | 9 | 1 | 1 | 4/8 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 6 | 4 | 2 | 2/9 | - | - | - |
| 首发 | 26' | 10 | 2 | 3 | 4/8 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 6 | 2 | 2 | 2/3 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 22' | 3 | 1 | 1 | 1/8 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 18 | 1 | 6 | 7/8 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 3 | 2 | 4 | 1/5 | - | 1/5 | - |
| 首发 | 20' | 0 | 0 | 4 | 0/4 | - | - | - |
| 首发 | 30' | 17 | 8 | 5 | 7/14 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 5 | 3 | 4 | 2/11 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 3 | 3 | 0 | 1/2 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 37' | 3 | 2 | 5 | 1/8 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 27' | 22 | 4 | 2 | 8/15 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 31' | 6 | 3 | 2 | 2/8 | - | - | - |
托比亚斯·詹森是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于wuermulandiaopamu。托比亚斯·詹森现年21岁,身高198厘米,体重91公斤。
根据近期统计,托比亚斯·詹森最近20场累计得到165分, 场均8.3分,并贡献62个篮板、65次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国篮球甲级联赛 | #1964 | 22 | 176 | 62 | 28 | 5 |
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 2 | 30 | 9 | 2 | 0 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 5 | 42 | 17 | 6 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合