
20
出场场次
154
总得分
94
篮板
70
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 16' | 5 | 2 | 1 | 2/4 | - | - | - |
| 首发 | 32' | 10 | 6 | 7 | 4/8 | - | 2/5 | - |
| 首发 | 26' | 13 | 7 | 6 | 5/8 | - | 2/4 | - |
| 首发 | 34' | 17 | 7 | 7 | 7/17 | - | 3/8 | - |
| 首发 | 23' | 11 | 7 | 13 | 5/6 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 14 | 7 | 9 | 6/10 | - | 1/3 | - |
| 首发 | 36' | 9 | 9 | 7 | 4/7 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 8 | 2 | 4 | 3/4 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 36' | 11 | 7 | 3 | 5/11 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 5 | 3 | 3 | 1/3 | - | 3/6 | - |
| 替补 | 21' | 15 | 11 | 3 | 7/10 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 4 | 3 | 1 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 3 | 2 | 0 | 1/4 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 23' | 9 | 4 | 2 | 2/7 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 14' | 5 | 3 | 0 | 2/3 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 14' | 4 | 3 | 2 | 2/2 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 2 | 4 | 1 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 9 | 4 | 1 | 4/7 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 16' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 8' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
卡林·戴维森是篮球运动员,司职前锋,现效力于xinxilanpohuaizhe。卡林·戴维森现年22岁,身高196厘米,体重95公斤。
根据近期统计,卡林·戴维森最近20场累计得到154分, 场均7.7分,并贡献94个篮板、70次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 8 | 93 | 52 | 20 | 3 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | #1991 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 12 | 58 | 42 | 5 | 3 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合