
20
出场场次
318
总得分
121
篮板
27
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 8' | 6 | 4 | 1 | 2/2 | - | 2/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 34' | 31 | 8 | 6 | 14/21 | - | - | - |
| 首发 | 35' | 4 | 7 | 2 | 2/4 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 26 | 9 | 1 | 10/13 | - | 5/7 | - |
| 首发 | 25' | 22 | 7 | 2 | 9/12 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 14' | 9 | 2 | 1 | 4/5 | - | 1/1 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 28' | 16 | 10 | 0 | 6/10 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 29' | 32 | 5 | 2 | 13/15 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 31' | 28 | 8 | 0 | 11/13 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 27' | 13 | 6 | 1 | 6/8 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 35' | 16 | 11 | 0 | 7/19 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 19' | 16 | 7 | 1 | 8/9 | - | - | - |
| 首发 | 33' | 16 | 9 | 1 | 6/8 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 29' | 21 | 7 | 3 | 9/16 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 16' | 14 | 2 | 2 | 6/7 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 27 | 9 | 2 | 12/21 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 20' | 5 | 7 | 2 | 2/6 | - | 1/3 | - |
| 首发 | 20' | 16 | 3 | 0 | 7/11 | - | 2/2 | - |
胡金秋是篮球运动员,司职中锋,现效力于zhejiangfangxingdu。胡金秋现年28岁,身高211厘米,体重111公斤。
根据近期统计,胡金秋最近20场累计得到318分, 场均15.9分,并贡献121个篮板、27次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 29 | 475 | 172 | 13 | 4 |
| 中国男子篮球联赛潜力赛 | #2045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | #1991 | 2 | 35 | 18 | 0 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合