
20
出场场次
290
总得分
89
篮板
22
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 21' | 15 | 5 | 0 | 5/6 | - | 3/5 | - |
| 替补 | 23' | 13 | 10 | 1 | 4/11 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 26' | 20 | 9 | 1 | 7/10 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 20' | 9 | 3 | 0 | 3/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 20' | 20 | 4 | 0 | 7/11 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 25' | 14 | 5 | 1 | 3/10 | - | 7/9 | - |
| 替补 | 24' | 11 | 3 | 4 | 4/8 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 22 | 1 | 2 | 5/6 | - | 9/9 | - |
| 替补 | 20' | 13 | 3 | 1 | 3/7 | - | 5/7 | - |
| 替补 | 23' | 16 | 2 | 2 | 5/11 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 29' | 12 | 5 | 3 | 5/13 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 22' | 13 | 9 | 0 | 4/11 | - | 5/7 | - |
| 替补 | 26' | 15 | 5 | 0 | 5/12 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 22' | 17 | 6 | 0 | 6/9 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 25' | 12 | 3 | 1 | 5/9 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 24 | 7 | 4 | 7/15 | - | 6/8 | - |
| 替补 | 18' | 5 | 2 | 0 | 2/10 | - | - | - |
| 替补 | 24' | 7 | 3 | 1 | 2/7 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 21' | 14 | 4 | 1 | 4/10 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 20' | 18 | 0 | 0 | 5/14 | - | 4/5 | - |
托马斯·温布什二世是篮球运动员,司职小前锋,现效力于zihehu。托马斯·温布什二世现年32岁,身高200厘米,体重100公斤。
根据近期统计,托马斯·温布什二世最近20场累计得到290分, 场均14.5分,并贡献89个篮板、22次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 28 | 399 | 122 | 21 | 6 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合