
20
出场场次
12
进球数
4
助攻数
1312
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 2/4 | 25 | 0 | - | 80.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 2/2 | 13 | 0 | - | 77.0 |
| 替补 | 48' | 1 | 0 | 1/2 | 18 | 0 | - | 82.0 |
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 0/2 | 11 | 0 | - | 62.5 |
| 首发 | 61' | 2 | 0 | 3/5 | 10 | 1 | - | 94.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 16 | 0 | - | 60.7 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/3 | 19 | 1 | - | 79.3 |
| 首发 | 94' | 1 | 0 | 1/1 | 31 | 1 | - | 75.5 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/3 | 21 | 0 | - | 82.0 |
| 首发 | 59' | 0 | 1 | 0/5 | 12 | 0 | - | 69.4 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 2/3 | 21 | 0 | - | 82.0 |
| 首发 | 62' | 1 | 0 | 1/2 | 9 | 0 | - | 80.2 |
| 首发 | 90' | 2 | 0 | 3/8 | 21 | 2 | - | 96.3 |
| 首发 | 90' | 1 | 1 | 2/3 | 13 | 0 | - | 83.3 |
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 1/1 | 5 | 0 | - | 65.7 |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | - | 65.0 |
| 替补 | 40' | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 0 | - | 62.1 |
| 首发 | 57' | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 0 | - | 62.4 |
| 替补 | 29' | 0 | 0 | 2/3 | 9 | 1 | - | 66.4 |
| 替补 | 45' | 0 | 1 | 2/2 | 5 | 0 | - | 70.9 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
山姆·科尔(Sam Kerr)是澳大利亚足球运动员, 司职前锋,现效力于切尔西女足。山姆·科尔现年32岁,身高167厘米,体重55公斤。
根据近期统计,山姆·科尔最近20场共斩获12球4助攻, 累计上场1312分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪山姆·科尔的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰女子超级联赛 | #13470 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 72.48 |
| 英格兰女子足总杯 | #13733 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.50 |
| 欧洲女子足球冠军联赛 | #13367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77.00 |
| AFC女子亚洲杯 | #13228 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74.82 |
| 英格兰足总女子杯 | #13632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)