
尼山·韦卢皮莱
Nishan Velupillay
前锋
澳大利亚
24岁
2001-05-07
181cm
76kg
-
500K €
2026-06-30
19
出场场次
4
进球数
2
助攻数
1321
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 84' | 0 | 0 | 1/3 | 22 | 1 | - | 65.7 |
| 替补 | 45' | 0 | 1 | 0/0 | 9 | 2 | - | 68.7 |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 0/1 | 24 | 1 | - | 62.9 |
| 首发 | 82' | 0 | 0 | 1/5 | 28 | 3 | - | 62.9 |
| 首发 | 75' | 1 | 0 | 1/2 | 25 | 2 | - | 69.9 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 1 | 60.9 | |
| 首发 | 78' | 1 | 0 | 3/5 | 22 | 1 | - | 77.5 |
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 1/3 | 24 | 2 | - | 64.6 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 1/2 | 22 | 0 | - | 67.9 |
| 首发 | 79' | 0 | 0 | 1/1 | 16 | 1 | - | 60.6 |
| 首发 | 81' | 0 | 0 | 1/4 | 23 | 3 | - | 63.8 |
| 首发 | 69' | 0 | 0 | 0/1 | 34 | 2 | - | 61.8 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/3 | 41 | 0 | - | 77.7 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 1/1 | 24 | 0 | - | 66.6 |
| 替补 | 22' | 0 | 0 | 1/1 | 7 | 0 | - | 65.9 |
| 首发 | 67' | 0 | 0 | 1/5 | 27 | 0 | - | 52.0 |
| 首发 | 81' | 0 | 0 | 0/3 | 29 | 0 | - | 61.9 |
| 首发 | 77' | 1 | 0 | 3/4 | 32 | 2 | - | 78.2 |
| 首发 | 57' | 0 | 1 | 0/2 | 28 | 0 | - | 72.1 |
* 显示最近 19 场数据,射门格式为「射正/总射门」
尼山·韦卢皮莱(Nishan Velupillay)是澳大利亚足球运动员, 司职前锋,现效力于墨尔本胜利。尼山·韦卢皮莱现年24岁,身高181厘米,体重76公斤。
尼山·韦卢皮莱目前市场估值约为500K €, 是墨尔本胜利阵中重要球员之一。
根据近期统计,尼山·韦卢皮莱最近19场共斩获4球2助攻, 累计上场1321分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪尼山·韦卢皮莱的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚足球超级联赛 | #13643 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65.93 |
| 联赛_7484 | #13923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68.70 |
| 摩洛哥乙级篮球联赛 | #13643 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72.10 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)