
马蒂亚斯·延森
Mathias Jensen
中场
丹麦
30岁
1996-01-01
180cm
68kg
双脚
12.0M €
2026-06-30
20
出场场次
2
进球数
2
助攻数
1526
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 62.5 |
| 替补 | 57' | 0 | 0 | 0/0 | 24 | 0 | - | 68.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 44 | 3 | - | 69.3 |
| 首发 | 89' | 1 | 1 | 2/3 | 60 | 0 | - | 77.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 77' | 0 | 0 | 0/1 | 31 | 3 | 63.6 | |
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 0/0 | 31 | 1 | - | 68.8 |
| 首发 | 81' | 0 | 0 | 0/1 | 32 | 1 | - | 68.3 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | 92 | 0 | - | 76.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 41 | 2 | - | 72.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 69 | 0 | - | 72.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 32 | 5 | - | 72.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 36 | 1 | - | 60.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 32 | 3 | - | 64.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 51 | 3 | 72.0 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 56 | 1 | - | 63.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 30 | 0 | - | 64.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 30 | 2 | 68.0 | |
| 首发 | 87' | 0 | 1 | 1/4 | 34 | 1 | - | 67.9 |
| 首发 | 76' | 0 | 0 | 0/1 | 19 | 0 | - | 65.2 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
马蒂亚斯·延森(Mathias Jensen)是丹麦足球运动员, 司职中场,现效力于布伦特福德。马蒂亚斯·延森现年30岁,身高180厘米,体重68公斤,惯用双脚。
马蒂亚斯·延森目前市场估值约为12.0M €, 是布伦特福德阵中重要球员之一。
根据近期统计,马蒂亚斯·延森最近20场共斩获2球2助攻, 累计上场1526分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪马蒂亚斯·延森的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | #13242 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 67.87 |
| 世界杯欧洲区预选赛 | #12891 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71.63 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)