
诺亚·阿图博卢
Noah Atubolu
守门员
德国
23岁
2002-05-25
190cm
78kg
右脚
20.0M €
2027-06-30
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
1620
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 56 | 0 | - | 66.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 39 | 0 | - | 61.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 41 | 0 | - | 66.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 45 | 0 | - | 62.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 39 | 0 | - | 68.4 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 43 | 0 | - | 69.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 0 | - | 70.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 43 | 0 | - | 61.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 42 | 0 | 68.0 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 46 | 0 | - | 56.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 43 | 0 | - | 69.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 34 | 0 | - | 73.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 49 | 0 | - | 75.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 38 | 0 | - | 66.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 38 | 0 | - | 62.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 36 | 0 | - | 73.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 39 | 0 | - | 58.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 51 | 1 | - | 68.4 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
诺亚·阿图博卢(Noah Atubolu)是德国足球运动员, 司职守门员,现效力于弗赖堡。诺亚·阿图博卢现年23岁,身高190厘米,体重78公斤,惯用右脚。
诺亚·阿图博卢目前市场估值约为20.0M €, 是弗赖堡阵中重要球员之一。
根据近期统计,诺亚·阿图博卢最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场1620分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪诺亚·阿图博卢的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国甲级联赛 | #13295 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.84 |
| 欧足联欧洲联赛 | #13276 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.56 |
| 德国足协杯 | #13280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)