
内森·莫里亚-威尔什
Nathan Daniel Moriah-Welsh
中场
圭亚那
23岁
2002-03-18
172cm
67kg
-
325K €
2027-05-31
20
出场场次
0
进球数
1
助攻数
559
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 76' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 0 | - | 64.0 |
| 首发 | 76' | 0 | 1 | 0/0 | 29 | 2 | - | 77.0 |
| 替补 | 33' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | - | 65.0 |
| 替补 | 32' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 1 | - | 60.2 |
| 首发 | 69' | 0 | 0 | 0/1 | 28 | 1 | - | 58.0 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 1 | - | 71.5 |
| 替补 | 9' | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 0 | - | 69.4 |
| 替补 | 12' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | - | 68.0 |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 64.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 20 | 3 | - | 69.8 |
| 替补 | 34' | 0 | 0 | 0/1 | 17 | 1 | - | 62.8 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 0 | - | 59.1 |
| 替补 | 13' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 58.1 |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 65.5 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 0 | - | 66.5 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
内森·莫里亚-威尔什(Nathan Daniel Moriah-Welsh)是圭亚那足球运动员, 司职中场,现效力于曼斯菲尔德。内森·莫里亚-威尔什现年23岁,身高172厘米,体重67公斤。
内森·莫里亚-威尔什目前市场估值约为325K €, 是曼斯菲尔德阵中重要球员之一。
根据近期统计,内森·莫里亚-威尔什最近20场共斩获0球1助攻, 累计上场559分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪内森·莫里亚-威尔什的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.17 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.33 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 68.40 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)