
20
出场场次
4
进球数
3
助攻数
1129
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 81' | 0 | 0 | 0/3 | 15 | 1 | - | 64.3 |
| 首发 | 84' | 1 | 0 | 1/2 | 14 | 0 | - | 77.2 |
| 首发 | 76' | 1 | 1 | 3/4 | 11 | 0 | - | 90.0 |
| 首发 | 76' | 1 | 0 | 1/2 | 18 | 1 | - | 81.8 |
| 首发 | 68' | 0 | 2 | 0/0 | 16 | 1 | - | 78.0 |
| 替补 | 32' | 0 | 0 | 0/1 | 7 | 0 | - | 66.0 |
| 首发 | 87' | 0 | 0 | 1/1 | 12 | 1 | - | 63.6 |
| 替补 | 30' | 0 | 0 | 1/3 | 6 | 0 | - | 65.6 |
| 首发 | 77' | 1 | 0 | 1/3 | 8 | 0 | - | 76.7 |
| 替补 | 21' | 0 | 0 | 0/2 | - | 0 | - | 65.9 |
| 首发 | 78' | 0 | 0 | 3/3 | 11 | 0 | - | 72.0 |
| 替补 | 12' | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 0 | - | 65.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/4 | 15 | 0 | - | 67.6 |
| 替补 | 30' | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 0 | - | 66.2 |
| 替补 | 32' | 0 | 0 | 1/4 | 9 | 0 | - | 70.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/5 | 15 | 3 | - | 64.4 |
| 替补 | 30' | 0 | 0 | 2/4 | 4 | 2 | - | 70.6 |
| 替补 | 33' | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | - | 62.8 |
| 首发 | 57' | 0 | 0 | 1/3 | 11 | 1 | - | 71.3 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 1/3 | 6 | 0 | - | 62.6 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
里斯·奥茨(Rhys Oates)是英格兰足球运动员, 司职前锋,现效力于曼斯菲尔德。里斯·奥茨现年31岁,身高183厘米,体重74公斤,惯用右脚。
里斯·奥茨目前市场估值约为100K €, 是曼斯菲尔德阵中重要球员之一。
根据近期统计,里斯·奥茨最近20场共斩获4球3助攻, 累计上场1129分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪里斯·奥茨的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 68.39 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77.17 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.70 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)