
20
出场场次
2
进球数
1
助攻数
700
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 67' | 0 | 0 | 1/4 | 22 | 0 | - | 64.9 |
| 替补 | 46' | 0 | 0 | 0/1 | 12 | 1 | - | 65.1 |
| 替补 | 26' | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | - | 65.7 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | - | 62.9 |
| 替补 | 19' | 0 | 0 | 1/1 | 8 | 0 | - | 67.8 |
| 首发 | 71' | 0 | 0 | 0/1 | 10 | 2 | - | 66.7 |
| 替补 | 14' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | - | 64.9 |
| 首发 | 21' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | - | 63.9 |
| 首发 | 75' | 0 | 1 | 1/1 | 15 | 0 | - | 75.6 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 1 | - | 64.5 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 13' | 0 | 0 | 0/1 | - | 0 | - | 63.7 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 20 | 2 | - | 63.5 |
| 首发 | 55' | 1 | 0 | 1/1 | 13 | 3 | - | 79.9 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 2/4 | 26 | 0 | - | 77.4 |
| 替补 | 23' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 1 | - | 65.9 |
| 替补 | 21' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 65.3 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
苏丹·阿迪尔(Sultan Adil)是阿联酋足球运动员, 司职前锋,现效力于迪拜青年国民。苏丹·阿迪尔现年21岁,身高185厘米,体重76公斤。
苏丹·阿迪尔目前市场估值约为300K €, 是迪拜青年国民阵中重要球员之一。
根据近期统计,苏丹·阿迪尔最近20场共斩获2球1助攻, 累计上场700分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪苏丹·阿迪尔的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋阿拉伯海湾联赛 | #13536 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53.71 |
| 亚冠精英联赛 | #13187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.50 |
| 阿联超杯 | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.70 |
| 联赛_6736 | #13187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)