
安德鲁·米切尔
Andrew Mitchell
前锋
北爱尔兰
31岁
1994-01-25
180cm
70kg
-
125K €
2026-05-31
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
39
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 12' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 27' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
安德鲁·米切尔(Andrew Mitchell)是北爱尔兰足球运动员, 司职前锋,现效力于邓根伦。安德鲁·米切尔现年31岁,身高180厘米,体重70公斤。
安德鲁·米切尔目前市场估值约为125K €, 是邓根伦阵中重要球员之一。
根据近期统计,安德鲁·米切尔最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场39分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪安德鲁·米切尔的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北爱尔兰杯 | #13743 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 北爱尔兰超级联赛 | #13307 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 女子世界锦标赛U17 | #13307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)