
山姆·菲尔德
Samuel Field
中场
英格兰
27岁
1998-05-08
191cm
74kg
右脚
3.0M €
20
出场场次
0
进球数
1
助攻数
843
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 50 | 1 | - | 61.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 46 | 4 | 63.7 | |
| 替补 | 37' | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 0 | - | 65.6 |
| 替补 | 20' | 0 | 0 | 0/1 | 21 | 0 | - | 68.8 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 63.3 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 46' | 0 | 0 | 0/0 | 24 | 1 | - | 66.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 49 | 0 | - | 62.3 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | - | 68.0 |
| 替补 | 29' | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 1 | - | 69.9 |
| 首发 | 60' | 0 | 0 | 1/2 | 32 | 2 | - | 68.8 |
| 首发 | 46' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 0 | - | 67.2 |
| 首发 | 89' | 0 | 1 | 0/0 | 35 | 2 | - | 73.3 |
| 替补 | 27' | 0 | 0 | 0/0 | 22 | 2 | - | 71.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 52 | 1 | - | 63.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 60 | 2 | - | 66.1 |
| 替补 | 28' | 0 | 0 | 0/0 | 23 | 1 | 62.7 | |
| 替补 | 6' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | - | 63.7 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
山姆·菲尔德(Samuel Field)是英格兰足球运动员, 司职中场,现效力于nüwanggongyuanxunyouzhe。山姆·菲尔德现年27岁,身高191厘米,体重74公斤,惯用右脚。
山姆·菲尔德目前市场估值约为3.0M €, 是nüwanggongyuanxunyouzhe阵中重要球员之一。
根据近期统计,山姆·菲尔德最近20场共斩获0球1助攻, 累计上场843分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪山姆·菲尔德的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54.33 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.60 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)