
亚当.阿姆斯特朗
Adam Armstrong
前锋
英格兰
28岁
1997-02-10
172cm
69kg
右脚
9.0M €
2027-06-30
20
出场场次
1
进球数
2
助攻数
1455
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 29' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 1 | - | 67.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 18 | 1 | - | 64.2 |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 0/1 | - | 0 | - | 65.4 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 2/2 | 5 | 0 | - | 59.4 |
| 替补 | 29' | 0 | 0 | 0/1 | 7 | 0 | - | 70.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/3 | 15 | 0 | - | 60.8 |
| 首发 | 74' | 0 | 0 | 0/3 | 10 | 0 | - | 62.8 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 1/3 | 7 | 0 | - | 59.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/3 | 13 | 1 | - | 63.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 1/3 | 7 | 1 | - | 74.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 2/3 | 7 | 0 | - | 60.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/3 | 8 | 2 | - | 69.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 13 | 0 | - | 62.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 2/3 | 18 | 2 | - | 66.4 |
| 首发 | 71' | 0 | 0 | 1/3 | 7 | 0 | - | 64.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 13 | 0 | - | 64.6 |
| 首发 | 87' | 1 | 0 | 1/3 | 15 | 0 | 73.7 | |
| 首发 | 60' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 1 | - | 65.4 |
| 首发 | 93' | 0 | 1 | 0/0 | 13 | 1 | 66.9 | |
| 首发 | 63' | 0 | 0 | 0/1 | 13 | 1 | - | 64.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
亚当.阿姆斯特朗(Adam Armstrong)是英格兰足球运动员, 司职前锋,现效力于nananpudun。亚当.阿姆斯特朗现年28岁,身高172厘米,体重69公斤,惯用右脚。
亚当.阿姆斯特朗目前市场估值约为9.0M €, 是nananpudun阵中重要球员之一。
根据近期统计,亚当.阿姆斯特朗最近20场共斩获1球2助攻, 累计上场1455分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪亚当.阿姆斯特朗的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | #13242 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 65.90 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.53 |
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64.72 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.80 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)