
罗斯·斯图尔特
Ross Stewart
前锋
苏格兰
29岁
1996-09-01
188cm
81kg
右脚
2.8M €
2026-06-30
20
出场场次
7
进球数
2
助攻数
846
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 1/1 | 8 | 1 | - | 59.9 |
| 首发 | 70' | 1 | 0 | 1/1 | 17 | 0 | - | 76.8 |
| 替补 | 19' | 1 | 0 | 1/1 | 8 | 0 | - | 78.0 |
| 替补 | 16' | 0 | 0 | 0/1 | 8 | 1 | - | 66.9 |
| 首发 | 68' | 1 | 0 | 1/3 | 24 | 1 | - | 82.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 19' | 1 | 0 | 1/2 | 4 | 1 | - | 82.0 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 1/2 | 19 | 1 | - | 63.8 |
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 0 | - | 63.6 |
| 替补 | 24' | 1 | 0 | 1/1 | 8 | 0 | - | 73.3 |
| 替补 | 9' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | - | 64.7 |
| 替补 | 31' | 0 | 0 | 1/2 | 14 | 0 | - | 66.9 |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 1/1 | 14 | 1 | - | 65.2 |
| 替补 | 22' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 64.6 |
| 首发 | 71' | 1 | 0 | 1/1 | 14 | 1 | - | 79.5 |
| 替补 | 44' | 1 | 1 | 1/2 | 7 | 0 | - | 76.6 |
| 首发 | 67' | 0 | 0 | 1/1 | 9 | 1 | - | 66.6 |
| 首发 | 65' | 0 | 1 | 0/1 | 16 | 0 | - | 68.3 |
| 替补 | 22' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | - | 65.3 |
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 0/2 | 23 | 0 | - | 62.2 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
罗斯·斯图尔特(Ross Stewart)是苏格兰足球运动员, 司职前锋,现效力于nananpudun。罗斯·斯图尔特现年29岁,身高188厘米,体重81公斤,惯用右脚。
罗斯·斯图尔特目前市场估值约为2.8M €, 是nananpudun阵中重要球员之一。
根据近期统计,罗斯·斯图尔特最近20场共斩获7球2助攻, 累计上场846分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪罗斯·斯图尔特的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 65.49 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.40 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)