
奥勒·罗梅尼
Ole Romeny
前锋
印度尼西亚
25岁
2000-06-20
185cm
81kg
右脚
1.0M €
2028-06-30
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
368
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | - | 68.1 |
| 替补 | 54' | 0 | 0 | 1/5 | 19 | 0 | - | 69.4 |
| 替补 | 13' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 61.5 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 65.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 24' | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 0 | - | 66.5 |
| 替补 | 33' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 64.0 |
| 替补 | 19' | 0 | 0 | 0/1 | 7 | 0 | - | 62.3 |
| 替补 | 19' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 60.9 | |
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 2/2 | 9 | 1 | - | 63.6 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | - | 63.9 |
| 替补 | 14' | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | - | 61.8 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 66' | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 1 | - | 62.2 |
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 1/3 | 17 | 0 | - | 60.2 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
奥勒·罗梅尼(Ole Romeny)是印度尼西亚足球运动员, 司职前锋,现效力于niujinlian。奥勒·罗梅尼现年25岁,身高185厘米,体重81公斤,惯用右脚。
奥勒·罗梅尼目前市场估值约为1.0M €, 是niujinlian阵中重要球员之一。
根据近期统计,奥勒·罗梅尼最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场368分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪奥勒·罗梅尼的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.38 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.90 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)