
布朗
Ciaron Brown
后卫
北爱尔兰
27岁
1998-01-14
182cm
76kg
左脚
1.0M €
2027-06-30
20
出场场次
2
进球数
0
助攻数
1684
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 0/0 | 21 | 0 | - | 69.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 40 | 1 | - | 72.2 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 22 | 1 | - | 57.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 40 | 0 | - | 71.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 47 | 0 | - | 61.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 33 | 0 | - | 63.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 1 | - | 72.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 57 | 1 | - | 67.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 37 | 0 | - | 58.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 30 | 0 | - | 66.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 24 | 2 | 62.8 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 27 | 0 | - | 68.7 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | 19 | 1 | 68.8 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 22 | 0 | - | 62.6 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 33 | 1 | - | 75.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 0 | - | 66.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 35 | 1 | - | 57.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 23 | 1 | 60.4 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 0 | - | 54.7 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
布朗(Ciaron Brown)是北爱尔兰足球运动员, 司职后卫,现效力于niujinlian。布朗现年27岁,身高182厘米,体重76公斤,惯用左脚。
布朗目前市场估值约为1.0M €, 是niujinlian阵中重要球员之一。
根据近期统计,布朗最近20场共斩获2球0助攻, 累计上场1684分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪布朗的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 65.38 |
| 国际友谊赛 | #13814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.00 |
| 世界杯欧洲区预选赛 | #12891 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.20 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.65 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)