
格伦·米德尔顿
Glenn Middleton
前锋
苏格兰
26岁
2000-01-01
-
-
-
350K €
2027-06-30
20
出场场次
0
进球数
2
助攻数
763
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 2 | - | 56.9 |
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 1/2 | 16 | 0 | - | 58.7 |
| 首发 | 68' | 0 | 1 | 0/2 | 17 | 2 | - | 72.4 |
| 替补 | 14' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | - | 57.3 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 69' | 0 | 0 | 1/1 | 16 | 0 | - | 63.2 |
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 2 | - | 57.9 |
| 替补 | 13' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | - | 59.2 |
| 首发 | 60' | 0 | 0 | 1/1 | 14 | 2 | - | 71.5 |
| 首发 | 84' | 0 | 0 | 0/2 | 20 | 0 | - | 56.2 |
| 首发 | 79' | 0 | 0 | 0/1 | 17 | 0 | - | 64.2 |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 59.4 |
| 首发 | 75' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 1 | - | 57.6 |
| 替补 | 45' | 0 | 1 | 0/0 | 10 | 0 | - | 71.4 |
| 替补 | 22' | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 0 | 65.1 | |
| 替补 | 34' | 0 | 0 | 0/1 | 10 | 0 | - | 55.3 |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 63.4 |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | - | 68.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
格伦·米德尔顿(Glenn Middleton)是苏格兰足球运动员, 司职前锋,现效力于tangkasite。格伦·米德尔顿现年26岁。
格伦·米德尔顿目前市场估值约为350K €, 是tangkasite阵中重要球员之一。
根据近期统计,格伦·米德尔顿最近20场共斩获0球2助攻, 累计上场763分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪格伦·米德尔顿的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43.83 |
| 英格兰锦标赛 | #13464 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.67 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.30 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.10 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)