
奥纳·赫格博
Aune Heggebo
前锋
挪威
24岁
2001-07-29
185cm
84kg
-
6.0M €
2030-06-30
20
出场场次
1
进球数
1
助攻数
1154
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 13' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | - | 65.0 |
| 首发 | 46' | 0 | 0 | 1/1 | 5 | 0 | - | 65.3 |
| 首发 | 88' | 0 | 0 | 0/2 | 14 | 0 | - | 64.9 |
| 替补 | 16' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 63.6 |
| 首发 | 70' | 0 | 1 | 0/1 | 12 | 0 | - | 69.7 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 0/1 | 19 | 0 | - | 62.4 |
| 首发 | 72' | 0 | 0 | 2/2 | 12 | 0 | - | 61.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 10 | 2 | - | 64.1 |
| 首发 | 86' | 0 | 0 | 1/4 | 24 | 0 | - | 63.3 |
| 首发 | 84' | 1 | 0 | 2/2 | 10 | 1 | - | 76.5 |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 1/3 | 21 | 0 | - | 64.6 |
| 首发 | 91' | 0 | 0 | 1/3 | 16 | 0 | - | 63.9 |
| 替补 | 15' | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | - | 66.7 |
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 0 | - | 66.9 |
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 0/0 | 19 | 0 | - | 61.9 |
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 2 | - | 62.4 |
| 替补 | 28' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 67.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 13 | 2 | - | 64.9 |
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 0/1 | 14 | 1 | 62.3 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
奥纳·赫格博(Aune Heggebo)是挪威足球运动员, 司职前锋,现效力于xibuluomuweiqi。奥纳·赫格博现年24岁,身高185厘米,体重84公斤。
奥纳·赫格博目前市场估值约为6.0M €, 是xibuluomuweiqi阵中重要球员之一。
根据近期统计,奥纳·赫格博最近20场共斩获1球1助攻, 累计上场1154分钟,场均评分NaN。 在天天直播可追踪奥纳·赫格博的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 65.48 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.70 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)